Профилированный брус

Цены на профилированный брус
Размеры сечения высота х ширина (мм) | Рабочая высота, (мм) | Кол-во штук в 1 м3 | Объем 1шт, м3 | Цена «Погонаж», р/м3
| Цена по проекту с чашами р/м3 |
Профилированный брус естественной влажности | |||||
140х200 «Лафет» | 130 | 5,95 | 0,168 | 13500 | 14500 |
145х95 | 135 | 12,09 | 0,083 | 14000 | 15000 |
145х145 | 135 | 7,927 | 0,126 | 13500 | 14500 |
145х195 | 135 | 5,894 | 0,169 | 13500 | 14500 |
195х195 | 185 | 4,383 | 0,228 | 14000 | 15000 |
Профилированный брус камерной сушки (влажность 18-22%) | |||||
145х95 | 135 | 12,09 | 0,083 | 16600 | 17600 |
145х145 | 135 | 7,927 | 0,126 | 15500 | 16500 |
145х195 | 135 | 5,894 | 0,169 | 15500 | 16500 |
195х195 | 185 | 4,383 | 0,228 | 16000 | 17000 |
Краткая характеристика
Допускаются тёмные здоровые и табачные сучки, по количеству не ограничено, влажность естественная.
Не допускаются: гниль, червоточина, нарушение продольной геометрии. Подробно ознакомиться с ТУ на профилированный брус
Ø Сортировка по породе — 200 руб/м3 ,100% сосна.
Ø Погрузка в автотранспорт увязанными пакетами - бесплатно.(боковая либо верхняя)
Ø Обработка антисептиком в летний период по желанию заказчика — 300 руб/м3.
Ø Проектные работы - 200 руб/м3.